![]() |
![]() |
PATROCINADORES OFICIALES DEL XV TROFEO «URKO OTEGUI» DE LA PEÑA BASKET MORAO |
Clasificación General
# | Jugador | Puntos |
1 | Chumi Ortega | 9 puntos |
2 | Anzejs Pasecniks | 9 puntos |
3 | Keye Van der Vuurst | 6 puntos |
4 | Brandon Brown | 5 puntos |
5 | Mathieu Kamba | 5 puntos |
6 | Jannick Franke | 5 puntos |
7 | Ousmane Ndiaye | 3 puntos |
8 | Matt Haarms | 3 puntos |
9 | Vitor Benite | 3 puntos |
Jornada 5 Zunder Palencia – Valencia Basket
# | Jugador | Puntos |
1 | Keye Van der Vuurst | 5 puntos |
2 | Anzejs Pasecniks | 2 puntos |
3 | Vitor Benite | 1 punto |
Jornada 4 Zunder Palencia – Básquet Girona
# | Jugador | Puntos |
1 | Andrejs Pasecniks | 5 puntos |
2 | Chumi Ortega | 2 puntos |
3 | Vitor Benite | 1 punto |
Jornada 4 Zunder Palencia – Básquet Girona
# | Jugador | Puntos |
1 | Chumi Ortega | 5 puntos |
2 | Andrejs Pasecniks | 2 puntos |
3 | Matt Haarms | 1 punto |
Jornada 3 Zunder Palencia – Río Breogán
# | Jugador | Puntos |
1 | Jannick Franke | 5 puntos |
2 | Chumi Ortega | 2 puntos |
3 | Vitor Benite | 1 punto |
Jornada 2 Zunder Palencia – Joventut
# | Jugador | Puntos |
1 | Jannick Franke | 5 puntos |
2 | Chumi Ortega | 2 puntos |
3 | Vitor Benite | 1 punto |
Jornada 1 Zunder Palencia – Barça
# | Jugador | Puntos |
1 | Brandon Brown | 5 puntos |
2 | Matt Haarms | 2 puntos |
3 | Ousmane Ndiaye | 1 punto |